GA 설계사 정착률 순위 (2026년 상반기)
GA 63곳의 설계사 정착률을 높은 순으로 놓으면 1위는 무지개세무회계연구소(95%)다. 2026년 상반기 공시(기준일 2026-06-30)의 평균은 58.38%다.
2025년 하반기보다 순위가 오르거나 새로 들어온 곳
설계사 정착률 상위 10곳
2026년 상반기 공시 · 높은 순 · 단순평균 58.38%
| 1. 무지개세무회계연구소 | 95% |
|---|---|
| 2. 삼성생명금융서비스 | 92.33% |
| 3. 뉴니케 | 83.96% |
| 4. 스카이블루에셋 | 83.8% |
| 5. 에이원금융판매 | 81.75% |
| 6. 프리미엄에셋 | 80.14% |
| 7. 메가인포에셋 | 79.18% |
| 8. 케이엠아이에셋 | 77.69% |
| 9. 유어즈에셋 | 77.55% |
| 10. 사랑모아금융서비스 | 77.31% |
GA 설계사 정착률 순위표
| 순위 | 변동 | 회사 | 설계사 정착률 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오름1 | 무지개세무회계연구소 | 95% | 2026-06-30 |
| 2 | 오름8 | 삼성생명금융서비스 | 92.33% | 2026-06-30 |
| 3 | 오름2 | 뉴니케 | 83.96% | 2026-06-30 |
| 4 | 오름3 | 스카이블루에셋 | 83.8% | 2026-06-30 |
| 5 | 오름3 | 에이원금융판매 | 81.75% | 2026-06-30 |
| 6 | 오름26 | 프리미엄에셋 | 80.14% | 2026-06-30 |
| 7 | 내림1 | 메가인포에셋 | 79.18% | 2026-06-30 |
| 8 | 오름1 | 케이엠아이에셋 | 77.69% | 2026-06-30 |
| 9 | 내림6 | 유어즈에셋 | 77.55% | 2026-06-30 |
| 10 | 오름1 | 사랑모아금융서비스 | 77.31% | 2026-06-30 |
| 11 | 새로 | 우리인슈맨라이프 | 75.47% | 2026-06-30 |
| 12 | 오름1 | 영진에셋 | 73.5% | 2026-06-30 |
| 13 | 오름4 | 지에이코리아 | 72.71% | 2026-06-30 |
| 14 | 오름2 | 유퍼스트보험마케팅 | 71.93% | 2026-06-30 |
| 15 | 변동 없음 | 디비금융서비스 | 71.23% | 2026-06-30 |
| 16 | 오름10 | 메트라이프금융서비스 | 71.15% | 2026-06-30 |
| 17 | 새로 | 삼성금융파트너스 | 71.02% | 2026-06-30 |
| 18 | 오름13 | 엑셀금융서비스 | 69.56% | 2026-06-30 |
| 19 | 새로 | 카라멜에셋 | 67.52% | 2026-06-30 |
| 20 | 오름4 | 글로벌금융판매 | 67.28% | 2026-06-30 |
| 21 | 오름6 | 한화생명금융서비스 | 67.07% | 2026-06-30 |
| 22 | 내림8 | 아이에프씨그룹 | 66.22% | 2026-06-30 |
| 23 | 오름14 | 케이지에이에셋 | 65.23% | 2026-06-30 |
| 24 | 내림12 | 지금융코리아 | 65.01% | 2026-06-30 |
| 25 | 오름5 | 에이플러스에셋어드바이저 | 63.58% | 2026-06-30 |
| 26 | 내림7 | 웰스플랜 | 62.85% | 2026-06-30 |
| 27 | 오름11 | 더베스트금융서비스 | 62.68% | 2026-06-30 |
| 28 | 내림10 | 메가 | 61.97% | 2026-06-30 |
| 29 | 내림7 | 한화라이프에셋 | 60.75% | 2026-06-30 |
| 30 | 내림9 | 한국에프피그룹 | 60.08% | 2026-06-30 |
| 31 | 오름9 | 에이아이지어드바이저 | 60% | 2026-06-30 |
| 32 | 오름2 | 인슈코아 | 59.34% | 2026-06-30 |
| 33 | 새로 | 마이금융파트너 | 58.63% | 2026-06-30 |
| 34 | 오름1 | 리치앤코(RichCO) | 58.11% | 2026-06-30 |
| 35 | 오름7 | 인카금융서비스 | 57.39% | 2026-06-30 |
| 36 | 오름9 | 미래에셋금융서비스 | 56.86% | 2026-06-30 |
| 37 | 새로 | 에프엠에셋 | 56.14% | 2026-06-30 |
| 38 | 오름21 | 메타리치 | 56.05% | 2026-06-30 |
| 39 | 내림16 | 리더스에셋어드바이저 | 55.65% | 2026-06-30 |
| 40 | 오름6 | 더블유에셋 | 55.35% | 2026-06-30 |
| 41 | 내림5 | 메리츠금융서비스 | 53.59% | 2026-06-30 |
| 42 | 내림3 | 프라임에셋 | 53.3% | 2026-06-30 |
| 43 | 오름5 | 아이에프에이 | 50.89% | 2026-06-30 |
| 44 | 변동 없음 | 토스인슈어런스 | 50.34% | 2026-06-30 |
| 45 | 내림20 | 에이아이에이프리미어파트너스 | 50.22% | 2026-06-30 |
| 46 | 오름3 | 에즈금융서비스 | 48.83% | 2026-06-30 |
| 47 | 오름3 | 한국보험금융 | 46.38% | 2026-06-30 |
| 48 | 오름6 | 신한금융플러스 | 45.6% | 2026-06-30 |
| 49 | 내림2 | 어센틱금융그룹 | 45.55% | 2026-06-30 |
| 50 | 오름11 | 원금융서비스 | 43.45% | 2026-06-30 |
| 51 | 내림23 | 에이비에이금융서비스 | 43.44% | 2026-06-30 |
| 52 | 새로 | 더금융서비스 | 43.18% | 2026-06-30 |
| 53 | 내림12 | 삼성화재금융서비스 | 41.41% | 2026-06-30 |
| 54 | 내림21 | 밸류마크 | 40.6% | 2026-06-30 |
| 55 | 내림3 | 티금융서비스 | 40.33% | 2026-06-30 |
| 56 | 내림3 | 케이비라이프파트너스 | 39.34% | 2026-06-30 |
| 57 | 내림6 | 피플라이프 | 37.65% | 2026-06-30 |
| 58 | 변동 없음 | 키움에셋플래너 | 33.46% | 2026-06-30 |
| 59 | 새로 | 지에스리테일 | 31.9% | 2026-06-30 |
| 60 | 오름2 | 라이나금융서비스 | 27.01% | 2026-06-30 |
| 61 | 내림1 | 서울법인재무설계센터 | 26.16% | 2026-06-30 |
| 62 | 내림5 | 현대홈쇼핑 | 20.17% | 2026-06-30 |
| 63 | 변동 없음 | 엠앤서비스 | 15.95% | 2026-06-30 |
자주 묻는 질문
- 2026년 상반기 GA 설계사 정착률 1위는 어디인가요?
- 무지개세무회계연구소입니다(95%, 기준일 2026-06-30).
- GA 설계사 정착률 평균은 얼마인가요?
- 2026년 상반기 공시 대상 63곳의 단순평균은 58.38%입니다. 회사별 규모를 반영하지 않은 산술평균입니다.
- 이 순위는 어떤 기준으로 매겼나요?
- 2026년 상반기 공시 값을 높은 순으로 정렬했습니다. 값이 같으면 같은 순위입니다. 제휴 여부는 순위에 반영하지 않습니다.
- GA 설계사 정착률 자료는 어디에서 가져왔나요?
- 생명보험협회 법인보험대리점 비교공시(설계사 500인 이상)(기준일 2026-06-30) 공시 자료입니다. 마지막 업데이트는 2026-10-02입니다.
출처와 갱신일
- 생명보험협회 법인보험대리점 비교공시(설계사 500인 이상) (공시 기준일 2026-06-30)
업데이트 2026-10-02
공시 값을 그대로 옮겼습니다. 평균·순위 계산 방법은 방법론에 있습니다.